4500L超大装载空间、前排12处便利储物空间、2700MM超长轴距、地板离地高度合理降低,使用更便捷
流线车身,更低风阻;N12发动机中低转速动力输出更强劲,油耗更低;B15双VVT发动机提供卓越动力表现。
车身前悬长增加85MM、4项车身安全和承载稳定性专利、车身刚度提升30%。
| 车型 | 1.2L基本型 | 1.2L-基本型封窗车 | 1.2L-标准型(助力版) | 1.2L-标准型封窗车(助力版) | 1.2L-标准型(空调版) | 1.2L-标准型封窗车(空调版) | 1.5L-基本型 | 1.5L-基本型封窗版 |
| 官方指导价(单位:元) | 41,100 | 42,600 | 44,100 | 45,600 | 46,700 | 47,250 | 43,900 | 43,900 |
| 基本参数 | ||||||||
| 驱动方式 | 后驱动 | 后驱 | ||||||
| 最高车速(km/h) | 100 | 120 | ||||||
| 乘员数 | 5/7 | 2/5 | 5/7 | 2/5 | 5/7 | 2/5 | 5/7 | 2 |
| 排放标准 | 国VI | |||||||
| 尺寸与质量 | ||||||||
| 长/宽/高(mm) | 4135*1625*1870 | |||||||
| 轴距(mm) | 2700 | |||||||
| 轮距(mm) | 1386/1408 | |||||||
| 整备质量(kg) | 1145/1165 | 1105/1150 | 1145/1165 | 1105/1150 | 1145/1165 | 1105/1150 | 1180/1195 | 1150/1151 |
| 满载质量(kg) | 1755/1850 | 1850 | 1755/1850 | 1850 | 1755/1850 | 1790/1885 | 1885/1780 | |
| 油箱容积(L) | 45 | |||||||
| 最小转弯半径(m) | 10.9 | |||||||
| 发动机 | ||||||||
| 发动机型号 | LSI | LAR | ||||||
| 发动机位置 | 中置纵列 | 中置 | ||||||
| 发动机型式 | 直列4缸,双顶置凸轮轴,16V多点电喷汽油机 | 直列四缸、水冷、双顶置式凸轮轴、进气道多点燃油电控喷射,四冲程汽油机 | ||||||
| 排量(ml) | 1206 | 1485 | ||||||
| 综合油耗(L/100km) | 6.6/6.9 | 7.3 | 6.3 | |||||
| 压缩比 | 10.2:1 | |||||||
| 额定功率(kw) | - | - | - | - | - | - | 75 | |
| 额定功率(kw/r/min) | 56/5600 | - | - | |||||
| 最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | 136 | |
| 最大扭矩(Nm/r/min) | 112/(3600-4200) | - | - | |||||
| 底盘 | ||||||||
| 变速器形式 | 5速,全同步 | 五前一倒、前进挡全同步器手动式 | ||||||
| 前悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |||||||
| 后悬架 | 纵置钢板弹簧 | |||||||
| 转向系统型式 | 齿轮齿条式转向/电动助力转向(选装) | |||||||
| 制动系统方式 | 前盘后鼓,双回路液压 | 双回路液压制动系统,前盘后鼓 | ||||||
| 轮胎型号 | 165 R14 LT | |||||||
| 外观 | ||||||||
| 吸能保险杠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 晶钻前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前后挡泥板 | 前 | |||||||
| 驾驶与安全 | ||||||||
| 转向柱锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前雾灯 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 高位制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 中门儿童保护锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后除霜除雾玻璃 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后雨刮 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车门开启指示灯 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| EPS | - | - | ● | ● | ● | ● | o | o |
| 前照灯近光高度可调 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| 水温燃油表 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| 综合警示灯 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| 舒适和便利 | ||||||||
| 电子时钟 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 移动烟灰缸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 中门摇窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 驾驶员歇脚踏板 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| 前排头枕 | - | - | - | - | - | - | 连体 | |
| 前阅读灯 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| 左右遮阳板 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| 双蒸发器空调 | - | - | - | - | ● | ● | o | - |
| 单蒸发器空调 | - | - | - | - | - | - | - | o |
| 遥控钥匙 | - | - | ● | ● | ● | ● | o | o |
| 中控门锁 | - | - | ● | ● | ● | ● | o | o |
| 中、后排座椅带可调头枕 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中排2连体角度可调座椅 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - |
| 中排2独立4向可调座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排3连体、可折叠、可翻转座椅 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - |
| 前门电动窗 | - | - | ● | ● | ● | ● | o | o |
| 副遮阳板带化妆镜 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收音机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 电调收音机+AUX IN | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| USB | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CD播放机 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2扬声器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4扬声器 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车身颜色 | ||||||||
| 车身颜色 | 晴空银、亮米黄、月牙白 | 晴空银、亮米黄、极地白 | ||||||

| 车型 | 1.5L基本型 | 1.5L-基本型封窗车 | 1.5L-标准型助力版 | 1.5L-标准型封窗车助力版 | 1.5L-标准型空调版 | 1.5L-标准型封窗车空调版 |
| 官方指导价(单位:元) |
| 基本参数 | ||||||
| 驱动方式 | 后驱动 | |||||
| 最高车速(km/h) | 105 | |||||
| 乘员数 | 7 | 2/5 | 7 | 2/5 | 7 | 2/5 |
| 排放标准 | 国VI | |||||
| 尺寸与质量 | ||||||
| 长/宽/高(mm) | 4490/1615/1900 | |||||
| 轴距(mm) | 3050 | |||||
| 轮距(mm) | 1386/1408 | |||||
| 整备质量(kg) | 1270 | 1220/1250 | 1270 | 1220/1250 | 1270 | 1220/1250 |
| 满载质量(kg) | 2110 | |||||
| 油箱容积(L) | 45 | |||||
| 发动机 | ||||||
| 发动机型号 | L3C | |||||
| 发动机位置 | 中置纵列 | |||||
| 发动机型式 | 直列4缸双顶置凸轮轴16V多点电喷汽油机 | |||||
| 汽缸数 | 4 | |||||
| 排量(ml) | 1485 | |||||
| 综合油耗(L/100km) | 6.9 | |||||
| 额定功率(kw/r/min) | 73/5400 | |||||
| 最大扭矩(Nm/r/min) | 135Nm/3800~5000rpm | |||||
| 底盘 | ||||||
| 变速器形式 | 5速,全同步 | |||||
| 前悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |||||
| 后悬架 | 纵置钢板弹簧 | |||||
| 电动助力转向 | - | - | ● | ● | ● | ● |
| 制动系统方式 | 前盘后鼓,双回路液压 | |||||
| 轮胎型号 | 175/70 R14C | |||||
| 外观 | ||||||
| 铁车轮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 银白色前后保险杠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 晶钻前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前后挡泥板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶与安全 | ||||||
| ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 综合警示灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 高位制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 中门儿童保护锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 舒适和便利 | ||||||
| 第二排2连体座椅 | ● | - | ● | - | ● | - |
| 第三排2连体+1座椅 | ● | - | ● | - | ● | - |
| 前门电动窗 | - | - | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | - | - | ● | ● | ● | ● |
| 中控门锁 | - | - | ● | ● | ● | ● |
| 前阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 杯托 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 双蒸发器空调 | - | - | - | - | ● | ● |
| 2扬声器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 收音机+AUXIN | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身颜色 | ||||||
| 车身颜色 | 晴空银、亮米黄 | |||||

| 车型 | 1.2L 单排 | 1.2L 双排 | 1.5L 单排 | 1.5L 双排 |
| 官方指导价(单位:元) | 39,600 | 42,900 | 42,100 | 45,900 |
| 基本参数 | ||||
| 驱动方式 | 后驱动 | |||
| 最高车速(km/h) | 100 | 115 | ||
| 乘员数 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| 排放标准 | 国六 | |||
| 尺寸与质量 | ||||
| 长/宽/高(mm) | 4535/1595/1870 | 4615/1595/1875 | 4535/1595/1870 | 4615/1595/1875 |
| 轴距(mm) | 3050 | |||
| 轮距(mm) | 1378/1408 | |||
| 货厢长(mm) | 2710 | 2080 | 2710 | 2080 |
| 货厢宽(mm) | 1520 | |||
| 货厢高(mm) | 320 | |||
| 整备质量(kg) | 1091 | 1140 | 1105 | 1206 |
| 额定载质量(kg) | 495/714 | 485 | 745 | 459 |
| 总质量(kg) | 1716/1935 | 1950 | 1970 | 1990 |
| 油箱容积(L) | 45 | |||
| 系统结构 | ||||
| 发动机型号 | LSI | LAR | ||
| 发动机位置 | 中置纵列 | |||
| 发动机型式 | 直列4缸,双顶置凸轮轴,16V多点电喷汽油机 | 直列4缸,双顶置凸轮轴多点电喷汽油机,双可变凸轮相位(DVVT) | ||
| 汽缸数 | 4 | |||
| 排量(ml) | 1206 | 1485 | ||
| 综合油耗(L/100km) | 6.6 | 6.9 | ||
| 压缩比 | 10.2:1 | |||
| 升功率(KW/L) | 46.43 | 49 | ||
| 额定功率(kw/rpm) | 56 | 75/5400 | ||
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 112 | 136/(4000-4800) | ||
| 内装&舒适 | ||||
| 变速器形式 | 5速,全同步 | |||
| 前悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |||
| 后悬架 | 纵置钢板弹簧 | |||
| 钢板弹簧片数 | 6 | |||
| 转向系统型式 | 齿轮齿条式机械转向器 | |||
| 防抱死系统 | ABS+EBD | |||
| 制动系统方式 | 前盘后鼓,双回路液压 | |||
| 轮胎型号 | 175/75R14C,165R14LT,175/75R14LT | 175/75R14LT | ||
| 配置 | ||||
| ABS+EBD | o | o | ● | ● |
| 收音机+AUX IN | o | o | ● | ● |
| 电动助力转向EPS | o | o | o | o |
| 前门电动升降窗 | o | o | o | o |
| 中控门锁 | o | o | o | o |
| 遥控钥匙 | o | o | o | o |
| 空调 | o | o | o | o |
| 车身颜色 | ||||
| 车身颜色 | 晴空银 | |||

| 车型 | 单排基本型 | 单排标准型 | 双排基本型 | 双排标准型 |
| 官方指导价(单位:元) | 43,300 | 45,800 | 46,300 | 48,800 |
| 基本参数 | ||||
| 驱动方式 | 后驱动 | |||
| 最高车速(km/h) | 100 | 115 | ||
| 乘员数 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| 排放标准 | 国六B | |||
| 尺寸与质量 | ||||
| 长/宽/高(mm) | 4785/1595/1870 | 4785/1595/1875 | ||
| 轴距(mm) | 3050 | |||
| 轮距(mm) | 1378/1408 | |||
| 货厢长(mm) | 2960 | 2250 | ||
| 货厢宽(mm) | 1520 | |||
| 货厢高(mm) | 320 | |||
| 整备质量(kg) | 1150 | 1206 | ||
| 额定载质量(kg) | 735 | 459 | ||
| 满载质量(kg) | 1970 | 1990 | ||
| 油箱容积(L) | 45 | |||
| 发动机型号 | ||||
| 发动机型号 | LAR | LAR | ||
| 发动机位置 | 中置纵列 | |||
| 发动机型式 | 直列4缸,双顶置凸轮轴多点电喷汽油机,双可变凸轮相位(DVVT) | |||
| 汽缸数 | 4 | |||
| 排量(ml) | 1485 | |||
| 综合油耗(L/100km) | 6.6 | 6.9 | ||
| 压缩比 | 10.2:1 | |||
| 升功率(KW/L) | 49 | |||
| 额定功率(kw/r/min) | 75/5400 | |||
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 136/(4000-4800) | |||
| 底盘 | ||||
| 变速器形式 | 5速,全同步 | |||
| 前悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |||
| 后悬架 | 纵置钢板弹簧 | |||
| 钢板弹簧片数 | 6 | |||
| 转向系统型式 | 齿轮齿条式机械转向器 | |||
| 防抱死系统 | ABS+EBD | |||
| 制动系统方式 | 前盘后鼓,双回路液压 | |||
| 轮胎型号 | 175/75R14LT | |||
| 配置 | ||||
| 收音机+AUX IN | ● | |||
| 前门电动升降窗 | - | ● | - | ● | 中控门锁 | - | ● | - | ● |
| 遥控钥匙 | - | ● | - | ● |
| 电动助力转向EPS | o | ● | o | ● |
| 空调 | o | |||
| 前保险杠 | 黑色 | 银色 | 黑色 | 银色 |
| 车身颜色 | 晴空银 | |||

THE PRODUCT FUNCTION
THE PRODUCT PHOTO
THE PRODUCT VIDEO
PARAMETER TABLE
| 车型 | 1.5L单排 | 1.5L双排 | 1.8L单排 | 1.8L双排 | 2.0L单排 | 2.0L双排 |
| 官方指导价(单位:元) | 49,800/51,800 | 52,800/54,800 | 53,800/55,800 | 56,800/58,800 | 52,800 | 55,800 |
| 基本参数 | ||||||
| 驱动方式 | 后驱动 | |||||
| 最高车速(km/h) | 103 | 105 | 140 | |||
| 乘员数 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| 排放标准 | 国六 | |||||
| 尺寸与质量 | ||||||
| 长/宽/高(mm) | 5220*1760*1900 | |||||
| 轴距(mm) | 3350 | |||||
| 轮距(mm) | 1519 | |||||
| 货厢长(mm) | 3150 | 2450 | 3150 | 2450 | 3150 | 2450 |
| 货厢宽(mm) | 1630 | |||||
| 货厢高(mm) | 360 | |||||
| 整备质量(kg) | 1340 | 1390 | 1431 | 1340 | 1395 | |
| 额定载质量(kg) | 830 | 585 | 809 | 614 | 900 | 650 |
| 满载质量(kg) | 2300 | 2370 | ||||
| 油箱容积(L) | 50 | |||||
| 发动机 | ||||||
| 发动机型号 | L3C | LJ479Q6 | ||||
| 发动机位置 | 中置纵列 | |||||
| 发动机型式 | 直列四缸、水冷、双顶置式凸轮轴、进气道多点燃油电控喷射,四冲程汽油机,带双可变凸轮相位(DVCP) | VVT,直列4缸,双顶置凸轮轴,多点电喷汽油机 | 四冲程,水冷、直列、16气门、双顶置凸轮轴、进排气DVVT、正时链传动、自然吸气、电控汽油喷射、电控点火 | |||
| 汽缸数 | 4 | |||||
| 排量(ml) | 1485 | 1798 | 1999 | |||
| 综合油耗(L/100km) | 7.3 | 7.6 | 7.2 | |||
| 额定功率(kw/rpm) | 73/5400 | 92/5600 | 100/5400 | |||
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 135/(3800-5000) | 180/(3600-4400) | 192/(4000-4400) | |||
| 底盘 | ||||||
| 变速器形式 | 5速,全同步 | |||||
| 前悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |||||
| 后悬架 | 纵置钢板弹簧 | |||||
| 钢板弹簧片数 | 6 | |||||
| 制动系统方式 | 前盘后鼓 | |||||
| 轮胎型号 | 195/70R15C | |||||
| 配置 | ||||||
| EPS电动助力转向 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 收音机+AUX IN | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 收音机+USB&蓝牙 | o | o | o | o | o | o |
| 前门电动升降窗 | o | o | o | o | ● | ● |
| 前蒸空调 | o | o | o | o | o | o |
| 车身颜色 | 晴空银 | |||||

| 车型 | 1.5L-加长单排 | 1.5L-加长双排 | 1.5L-加长单排 | 1.5L-加长双排 | 1.8L-加长单排 | 1.8L-加长双排 | 1.8L-加长单排 | 1.8L-加长双排 | 2.0L-加长单排 | 2.0L-加长双排 | 2.0L-加长单排 | 2.0L-加长双排 |
| 款型名称 | 基本型 | 基本型 | 标准型 | 标准型 | 基本型 | 基本型 | 标准型 | 标准型 | 基本型 | 基本型 | 标准型 | 标准型 |
| 官方指导价(单位:元) | 52,800 | 55,800 | 55,800 | 58,800 | 56,800 | 59,800 | 59,800 | 62,800 | 55,800 | 58,800 | 58,800 | 61,800 |
| 基本参数 | ||||||||||||
| 驱动方式 | 后驱动 | 后驱动 | 后驱动 | |||||||||
| 最高车速(km/h) | 110 | 115 | 140 | |||||||||
| 乘员数 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| 排放标准 | 国VI | 国VI | 国VI | |||||||||
| 尺寸与质量 | ||||||||||||
| 长/宽/高(mm) | 5550/1760/1970 | 5550/1760/1980 | 5550/1760/1970 | 5550/1760/1980 | 5550/1760/1970 | 5550/1760/1980 | 5550/1760/1970 | 5550/1760/1980 | 5550/1760/1970 | 5550/1760/1980 | 5550/1760/1970 | 5550/1760/1980 |
| 轴距(mm) | 3350 | 3350 | 3350 | |||||||||
| 轮距(mm) | 1519/1519 | 1519/1519 | 1519/1519 | |||||||||
| 货厢长(mm) | 3300 | 2600 | 3300 | 2600 | 3300 | 2600 | 3300 | 2600 | 3300 | 2600 | 3300 | 2600 |
| 货厢宽(mm) | 1650 | 1650 | 1650 | |||||||||
| 货厢高(mm) | 360 | 360 | 360 | |||||||||
| 整备质量(kg) | 1370 | 1425 | 1370 | 1425 | 1435 | 1390 | 1450 | 1390 | 1450 | |||
| 额定载质量(kg) | 995 | 745 | 995 | 745 | 930 | 735 | 930 | 735 | 975 | 720 | 975 | 720 |
| 总质量(kg) | 2495 | 2670 | 2495 | |||||||||
| 油箱容积(L) | 50 | 50 | 50 | |||||||||
| 发动机型号 | ||||||||||||
| 发动机型号 | LAR | LJ479Q6 | ||||||||||
| 发动机位置 | 中置纵列 | 中置纵列 | 中置纵列 | |||||||||
| 发动机型式 | 四冲程、水冷、直列、16气门、双顶置凸轮轴、正时链传动、自然吸气、电控汽油喷射、电控点火、DVVT(双可变气门正时) | 四冲程,水冷、直列、16气门、双顶置凸轮轴、进气VVT、正时链传动、自然吸气、电控汽油喷射、电控点火 | 四冲程,水冷、直列、16气门、双顶置凸轮轴、进排气DVVT、正时链传动、自然吸气、电控汽油喷射、电控点火 | |||||||||
| 汽缸数 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 排量(ml) | 1485 | 1798 | 1999 | |||||||||
| 综合油耗(L/100km) | 7.3 | 7.6 | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | ||||||
| 额定功率(kw/r/min) | 75/5400 | 92/5600 | 100/5400 | |||||||||
| 最大扭矩(N·m/r/min) | 136Nm/4000~4800rpm | 180Nm/3600~4400rpm | 192Nm/4000~4400rpm | |||||||||
| 底盘 | ||||||||||||
| 变速器形式 | 5速,全同步 | 5速,全同步 | 5速,全同步 | |||||||||
| 前悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |||||||||
| 后悬架 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | |||||||||
| 钢板弹簧片数 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| 制动系统方式 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | |||||||||
| 轮胎型号 | 195/70R15C | 195/70R15C | 195/70R15C | |||||||||
| 轮胎数 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 配置 | ||||||||||||
| 主驾安全气囊 | - | - | - | |||||||||
| 转向助力 | EPS或HPS | EPS | ● | |||||||||
| ABS+EBD | ● | ● | ● | |||||||||
| 收音机+AUX IN | - | - | - | |||||||||
| 收音机+USB&蓝牙 | ● | - | ● | - | ● | - | ||||||
| 多媒体大屏+USB&蓝牙 | - | ● | - | ● | - | ● | ||||||
| 手机映射 | - | ● | - | ● | - | ● | ||||||
| 倒车影像 | - | ● | - | ● | - | ● | ||||||
| 倒车雷达 | ● | ● | ● | |||||||||
| 电动外后视镜 | - | - | - | |||||||||
| 中控门锁 | - | - | - | |||||||||
| 遥控钥匙 | - | - | - | |||||||||
| 前门电动升降窗 | ● | ● | ● | |||||||||
| 前蒸空调 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||||||
| 车身颜色 | 晴空银 | 晴空银 | 晴空银 | |||||||||

| 车型 | 1.8L-单排双后轮 | 1.8L-单排双后轮 | 1.8L-双排双后轮 | 1.8L-双排双后轮 | 2.0L-单排双后轮 | 2.0L-单排双后轮 | 2.0L-双排双后轮 | 2.0L-双排双后轮 |
| 款型名称 | 基本型 | 舒适型 | 基本型 | 舒适型 | 基本型 | 舒适型 | 基本型 | 舒适型 |
| 官方指导价(单位:万元) | 5.98 | 6.38 | 6.28 | 6.68 | 5.98 | 6.38 | 6.28 | 6.68 |
| 基本参数 | ||||||||
| 驱动形式 | 后驱动 | |||||||
| 最高车速(km/h) | 100 | 110 | ||||||
| 乘员数 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||||
| 排放标准 | 国VI | |||||||
| 主要尺寸与质量 | ||||||||
| 长/宽/高(mm) | 5490/1880/1990 | 5490/1880/2010 | 5490/1880/1990 | 5490/1880/2010 | ||||
| 轴距(mm) | 3350 | |||||||
| 轮距(mm) | 1519/1458 | |||||||
| 货厢长(mm) | 3300 | 2600 | 3300 | 2600 | ||||
| 货厢宽(mm) | 1770 | |||||||
| 货厢高(mm) | 360 | |||||||
| 整备质量(kg) | 1661 | 1599 | 1661 | |||||
| 额定载质量(kg) | 1694 | 1499 | 1756 | 1499 | ||||
| 总质量(kg) | 3485 | |||||||
| 油箱容积(L) | 50 | |||||||
| 发动机型号 | ||||||||
| 发动机型号 | LJ479Q6 | |||||||
| 发动机位置 | 中置纵列 | |||||||
| 发动机型式 | 四冲程,水冷、直列、16气门、双顶置凸轮轴、进气VVT、正时链传动、自然吸气、电控汽油喷射、电控点火 | 四冲程,水冷、直列、16气门、双顶置凸轮轴、进排气DVVT、正时链传动、自然吸气、电控汽油喷射、电控点火 | ||||||
| 汽缸数 | 4 | |||||||
| 排量(ml) | 1798 | 1999 | ||||||
| 综合油耗(L/100km) | 8.7 | 8.0 | 8.3 | |||||
| 额定功率(kw/rpm) | 92/5600 | 100/5400 | ||||||
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 180Nm/3600~4400rpm | 192Nm/4000~4400rpm | ||||||
| 底盘 | ||||||||
| 变速器形式 | 5速,全同步 | |||||||
| 前悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |||||||
| 后悬架 | 纵置钢板弹簧 | |||||||
| 钢板弹簧片数 | 7 | |||||||
| 制动系统方式 | 前盘后鼓 | |||||||
| 轮胎型号 | 185R14LT | |||||||
| 轮胎数 | 6(双后轮) | |||||||
| 配置 | ||||||||
| 车厢护板 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 行车记录仪 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主驾安全气囊 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● |
| EPS电动助力转向 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 收音机+USB&蓝牙 | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - |
| 多媒体大屏+USB&蓝牙 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● |
| 手机映射 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● |
| 倒车影像 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● |
| 倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前门电动升降窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前蒸空调 | o | ● | o | ● | o | ● | o | ● |
| 车身颜色 | 晴空银 | |||||||

